

























This elegant two-story 6 bedroom and 4 bathroom home blends functional layout with a distinct tropical Hawaiian aesthetic. The expansive main floor includes two living areas. A dining room and multiple bedrooms. The primary kitchen features rich cherry wood cabinetry, granite countertops, stainless steel wall ovens and hardwood flooring. A secondary kitchenette includes dark granite counters and a cozy dining nook. The main living areas showcases gleaming engineered floors, tropical-style ceiling fans, and large sliding glass doors that open directly to an outdoor pool and covered patios, ideal for seamless indoor-outdoor living. Bedrooms are generously sized, with three primary ensuite bedrooms. Plantation shutters, hardwood floors, ceiling fans, and split AC's throughout the home. The upstairs ensuite bedroom features a walk in closet and separate office area. Bathrooms are well-appointed, green mosaic tile accents, and tropical-themed décor. The home carries a warm island-inspired character with vibrant natural materials. A gated, keyed, beach entrance is available exclusively for neighbors on this street.
| MLS # | 202617181 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1968 |
| Days On Site | 60 |
| Listing Provided By | Coldwell Banker Realty | Kathy Burt |
| Bed(s) | 6 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 3,358 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | 03 - R10 - Residential District |
| Property View | Garden |
| Construction Materials | Double Wall, Concrete, Wood Frame |
|---|
| Inclusions | AC Split, Auto Garage Door Opener, Blinds, Book Shelves, Cable TV, Ceiling Fan, Chandelier, Convection Oven, Dishwasher, Disposal, Dryer, Lawn Sprinkler, Microwave, Refrigerator, Smoke Detector, Washer, Water Heater |
|---|
| Community Features | Deck Porch, Patio, Storage Facilities |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Kailua |
| Zip Code | 96734 |
| Area | Oahu |
| Community Name | BEACHSIDE |
| Listing VS Median (in BEACHSIDE) | |
Price: $4,859,999 low | high Med: $4,859,999 50% of Average sqft: 3,358 low | high Med: 3,358 50% of Average $ / sqft: $1,447 low | high Med: $1,447 50% of Average On site: 60 low | high Med: 60 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $1084.03 | Min Sale Price: $1,275,000 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $1,700,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $1187.55 | Min Sale Price: $855,000 | Max Sale Price: $7,750,000 | Med Sale Price: $1,687,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $929.87 | Min Sale Price: $715,000 | Max Sale Price: $4,000,000 | Med Sale Price: $1,520,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $1026.95 | Min Sale Price: $615,000 | Max Sale Price: $6,050,000 | Med Sale Price: $1,600,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $1169.04 | Min Sale Price: $600,000 | Max Sale Price: $7,000,000 | Med Sale Price: $1,515,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $959.64 | Min Sale Price: $334,000 | Max Sale Price: $5,350,000 | Med Sale Price: $1,445,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $1045.04 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $4,550,000 | Med Sale Price: $1,380,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $843.24 | Min Sale Price: $428,000 | Max Sale Price: $3,675,000 | Med Sale Price: $1,582,375 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $1023.84 | Min Sale Price: $675,000 | Max Sale Price: $4,734,000 | Med Sale Price: $1,460,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $1014.96 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $10,000,000 | Med Sale Price: $1,500,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $609.89 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $3,910,000 | Med Sale Price: $1,050,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $826.66 | Min Sale Price: $4,400 | Max Sale Price: $3,200,000 | Med Sale Price: $1,399,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $1084.03 |
| Min Sale Price: | $1,275,000 |
| Max Sale Price: | $2,100,000 |
| Med Sale Price: | $1,700,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $1187.55 |
| Min Sale Price: | $855,000 |
| Max Sale Price: | $7,750,000 |
| Med Sale Price: | $1,687,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $929.87 |
| Min Sale Price: | $715,000 |
| Max Sale Price: | $4,000,000 |
| Med Sale Price: | $1,520,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $1026.95 |
| Min Sale Price: | $615,000 |
| Max Sale Price: | $6,050,000 |
| Med Sale Price: | $1,600,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 33 |
| Avg $ Per SqFt: | $1169.04 |
| Min Sale Price: | $600,000 |
| Max Sale Price: | $7,000,000 |
| Med Sale Price: | $1,515,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $959.64 |
| Min Sale Price: | $334,000 |
| Max Sale Price: | $5,350,000 |
| Med Sale Price: | $1,445,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $1045.04 |
| Min Sale Price: | $500,000 |
| Max Sale Price: | $4,550,000 |
| Med Sale Price: | $1,380,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 32 |
| Avg $ Per SqFt: | $843.24 |
| Min Sale Price: | $428,000 |
| Max Sale Price: | $3,675,000 |
| Med Sale Price: | $1,582,375 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $1023.84 |
| Min Sale Price: | $675,000 |
| Max Sale Price: | $4,734,000 |
| Med Sale Price: | $1,460,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $1014.96 |
| Min Sale Price: | $1,700 |
| Max Sale Price: | $10,000,000 |
| Med Sale Price: | $1,500,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $609.89 |
| Min Sale Price: | $1,800 |
| Max Sale Price: | $3,910,000 |
| Med Sale Price: | $1,050,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $826.66 |
| Min Sale Price: | $4,400 |
| Max Sale Price: | $3,200,000 |
| Med Sale Price: | $1,399,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Kailua |
| Zip Code | 96734 |
| Area | Oahu |
| Community Name | BEACHSIDE |
| Listing VS Median (in BEACHSIDE) | |
Price: $4,859,999 low | high Med: $4,859,999 50% of Average sqft: 3,358 low | high Med: 3,358 50% of Average $ / sqft: $1,447 low | high Med: $1,447 50% of Average On site: 60 low | high Med: 60 100% of Average | |